Additional information
Max allowed weight | 12 t |
---|---|
Ownweight ca. | |
Platform inner size | 4500×2240(2180)x600 mm |
Basic tires | 385/65 R 22.5 MP-27 10GTS rd. |
Total length | 6.300 mm |
Total width | 2.400 mm |
Grundbordwand | 600 mm |
Plattformhöhe ca. | 1300 mm |
Bodenplatte | 5 mm durchgehend, ungeschweißt |
Spurbreite ca. | 1.850 mm |
Max weight per axis | 10.000 kg |
Kippzylinderstufen | 4 |
Stroke zylinder length | 1.700 mm |
Zylinder-Stufen Ø mm | 75-90-105-120 |
max. Hubkraft | 20,3 t |
max. Betriebsdruck | 200 bar |
erford. Ölmenge | 14,6 l |
Break | |
Elektrik | 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten |
Others | Chokes |