Additional information
Max allowed weight | 3,5 t |
---|---|
Ownweight ca. | |
Platform inner size | |
Basic tires | 260/70-15.3 126A8 |
Total length | 4.250 mm |
Total width | 1.600 mm |
Grundbordwand | 400 mm |
Plattformhöhe ca. | |
Bodenplatte | 4 mm durchgehend, ungeschweißt |
Spurbreite ca. | 1.100 mm |
Max weight per axis | |
Kippzylinderstufen | 3 |
Stroke zylinder length | 1.050 mm |
Zylinder-Stufen Ø mm | 60-75-90 |
max. Hubkraft | 12,7 t |
max. Betriebsdruck | 200 bar |
erford. Ölmenge | 4,8 l |
Break | Auflauf-Rückfahrautomatik geflanscht (BPW) |
Elektrik | |
Others | Unterlegkeile |